
Résultats:
Fédération :

Date :
Engagement:
Sexe : Mixte
Horaires :
| Catégories | Heures dossard | Heure départs |
|---|---|---|
| U15 | 13h00 | 14h12 |
| U17 | 12h45 | 14h10 |
| Open 1 – 2 | 12h30 | 14h |
| Open 3 – Access 1/2 | 10h00 | 11h15 |
| Access 3 – 4 | 10h00 | 11h20 |
Localisation :
Circuit:
| Catégories | Tours | Km |
|---|---|---|
| U15 | 41 km | |
| U17 | 68 km | |
| Open 1-2 | 119 km | |
| Open 3 – Access 1-2 | 85 km | |
| Access 3-4 | 68 km |
Parcours
Infos :
Vauthiermont, Larivière, Lacollonge, Fontaine, Foussemagne, Reppe, Vauthiermonttance
Inscription :
Les inscriptions se font sur le site internet FFC espace CLUB : https://club.ffc.fr
Inscription sur place : 15 Euros









